| Модель | л/мин | давление, МПа | двигатель | Мощность, кВт | Кол-во подкл. инструментов, шт. | Масса, кг | Д х Ш х В, см |
| НСД-2-40 | 0-40 или 2х10/15/20 | 10-12 | бензиновый | 11,9 | 2 | 102,0 | 76х75х63 |
| НСД-1-40 | 0-40 | 10-12 | бензиновый | 9,7 | 1 | 85,0 | 78.5х63х52 |
| НСЭ-1-40 | 0-40 | 10-12 | электро | 7,5 | 1 | 98,0 | 78.5х63х52 |
| НСД-1-20 | 0-20 | 14 | бензиновый | 6,7 | 1 | 80,0 | 69х56х58 |
| НСД-1-20Д | 0-20 | 14 | дизельный | 6,3 | 1 | 105,0 | 74.5х56х58 |
| НСЭ-1-20 | 0-20 | 14 | электро | 5,0 | 1 | 80,0 | 69х56х58 |
| НСП-2-40 | 0-40 или 2х10/15/20 | 10-12 | бензиновый | 11,9 | 2 | 112,0 | 98.5х80х75 |
Подсоединение исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов, оснащенных быстроразъемными соединениями (БРС) и входящих в комплект поставки.
Станция может поставляться в исполнениях ДВС с ручным запуском и с электрозапуском.
| Рабочее давление на динамический гидроинструмент, МПа | 14 |
| Рабочее давление на статический гидроинструмент, МПа | 70 |
| Давление на сливе, МПа, не более | 0,6 |
| Расход л/мин: | |
| - при работе статического гидроинструмента | 4 |
| - при работе статического и динамического гидроинструмента одновременно | 2 |
| Номинальная производительность каждого потока, л/мин | 2/20; 1/40 |
| Тип насоса | шестеренный |
| Рабочая жидкость – масла с вязкостью при 400С, сст | 15...32 |
| Индекс вязкости масла, не менее | 100 |
| Чистота фильтрации рабочей жидкости, мкм, не более | 25 |
| Фильтр масляный | ВАЗ-2105 |
| Емкость масляного бака, л | 15 |
| Привод | ДВС марки «B&S VANGUARD», США |
| Мощность ДВС, л. с. | 16/18 |
| Применяемое топливо | чистый неэтилированный бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | 8,5 |
| Расход бензина на макс. мощности, г/час·л.с. | 230 |
| Тип масла в картере | моторное масло 10W40 (10W30) |
| Объём картера, л | 1,7 |
| Условный проход рукавов комплекта подключения, мм, не менее: | |
| напорного: | |
| - при длине 7-25 м | 12 |
| - при длине 25-100 м | 16 |
| - при длине свыше 100 м | 20 |
| сливного: | |
| - при длине до 10 м | 12 |
| - при длине 10-25 м | 16 |
| - при длине 25-50 м | 20 |
| - при длине 50-100 м | 25 |
| - при длине свыше 100 м | 32 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 875 |
| - ширина | 645 |
| - высота | 712 |
| Масса станции в заправленном состоянии, кг, не более | 120 |
| Охлаждение рабочей жидкости | принудительное центробежным вентилятором |
ВНИМАНИЕ! Пуск двигателя при температуре окружающего воздуха ниже минус 5?С производить после предварительного подогрева масла в системе смазки, путем включения нагревательного элемента, встроенного в картер. Подключение нагревательного элемента производить только к сети базового автомобиля или другого источника питания постоянного тока напряжением 12 В.
| Гидростанции ручные → |
|---|













