Втулки, захваты для опрессовки стропов
Медные втулки, тип В905..
Алюминиевые втулки ТИП ВТ , стандарт DIN3093
Алюминиевые втулки, тип ВТ.., стандарт DIN3093, представлены типоразмерами от 2,5 до 60 для опрессовки всех типов и диаметров канатов, как отечественного производства, так и импортных.
По заказу, поставляются втулки типоразмером до 94.
Алюминиевые втулки изготовлены только из бесшовных трубных профилей, что обеспечивает безопасность и надёжность изготовленного стропа.
Правильный тип и размер втулки выбирают исходя из конструкции каната, его диаметра и коэффициента заполнения, типа сердечника каната, органический или стальной, материала каната, вида покрытия, температурных условий эксплуатации стропа.
Технические характеристики алюминиевых втулок, тип ВТ.., стандарт DIN3093
Модель | Типоразмер | Размер втулки, мм | Вес 1000 штук, кг | |||
A | B | S | L | |||
BT-1 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 | 0.094 |
BT-1.5 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 | 0.211 |
BT-2 | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 | 0.375 |
BT-2.5 | 2.5 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 | 0.499 |
BT-3 | 3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 | 0.843 |
BT-3.5 | 3.5 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 | 1.32 |
BT-4 | 4 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 | 1.81 |
BT-4.5 | 4.5 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 16 | 2.61 |
BT-5 | 5 | 5.5 | 11.0 | 2.1 | 18 | 3.57 |
BT-6 | 6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 | 5.86 |
BT-6.5 | 6.5 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 | 7.55 |
BT-7 | 7 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 | 9.5. |
BT-8 | 8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 | 13.7 |
BT-9 | 9 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 | 19.8 |
BT-10 | 10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 | 26.4 |
BT-11 | 11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 | 35.8 |
BT-12 | 12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 | 45.8 |
BT-13 | 13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 | 59.7 |
BT-14 | 14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 | 73.5 |
BT-16 | 16 | 17.5 | 35.0 | 6.7 | 56 | 111 |
BT-18 | 18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 | 156 |
BT-20 | 20 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 | 217 |
BT-23 | 23 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 | 292 |
BT-24 | 24 | 26.4 | 52.8 | 10.0 | 84 | 376 |
BT-26 | 26 | 28.5 | 57.0 | 10.9 | 91 | 481 |
BT-28 | 28 | 31.0 | 62.0 | 11.7 | 98 | 603 |
BT-30 | 30 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 | 739 |
BT-33 | 33 | 35.2 | 70.4 | 13.4 | 112 | 897 |
BT-34 | 34 | 37.8 | 75.6 | 14.2 | 119 | 1077 |
BT-36 | 36 | 39.8 | 79.6 | 15.0 | 126 | 1275 |
BT-38 | 38 | 41.9 | 83.8 | 15.8 | 133 | 1503 |
BT-40 | 40 | 44.0 | 88.0 | 16.6 | 140 | 1734 |
BT-42 | 42 | 46.2 | 92.4 | 17.5 | 147 | 2024 |
BT-44 | 44 | 48.4 | 96.8 | 18.3 | 154 | 2314 |
BT-46 | 46 | 50.6 | 101.2 | 19.2 | 161 | 2662 |
BT-48 | 48 | 52.8 | 105.6 | 20.0 | 168 | 3010 |
BT-50 | 50 | 55.0 | 110 | 20.8 | 175 | 3412 |
BT-52 | 52 | 57.2 | 114.4 | 21.6 | 182 | 3813 |
BT-54 | 54 | 59.4 | 118.8 | 22.5 | 189 | 4293 |
BT-56 | 56 | 61.6 | 123.2 | 23.3 | 196 | 4772 |
BT-S8 | 58 | 63.8 | 127.6 | 24.2 | 203 | 5326 |
BT-60 | 60 | 66.0 | 132 | 25.0 | 210 | 5880 |
Примение втулок из алюминиевых сплавов, тип ВТ, размеры по EN 13411 (DIN 3093)
№ втулки | Фактический диаметр стального каната, мм | № матрицы | Диаметр втулки после опресов- ки, мм | Абсолютная погрешность диаметра втулки после опрессовки, мм | |||
Канат с органическим сердечником, коэффициент наполнения F=0,4-0,5 | Канат со стальным сердечником, коэффициецнт наполнения F=0,5-0,6 | ||||||
от |
до | от | до | ||||
2,5 | 2,5 | 2,7 | 2 | 2,4 | 2,5 | 5 | +0,2-0 |
3 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 3 | 6 | -,- |
3,5 | 3,3 | 3,7 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 7 | -,- |
4 | 3,8 | 4,3 | 3,3 | 3,7 | 4 | 8 | -,- |
4,5 | 4,4 | 4,8 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 9 | -,- |
5 | 4,9 | 5,4 | 4,4 | 4,8 | 5 | 10 | -,- |
6 | 5,5 | 6,4 | 4,9 | 5,4 | 6 | 12 | +0,4-0 |
6,5 | 5,5 | 6,9 | 5,5 | 6,4 | 6,5 | 13 | -,- |
7 | 7 | 7,4 | 6,5 | 6,9 | 7 | 14 | -,- |
8 | 7,5 | 8,4 | 7 | 7,4 | 8 | 16 | -,- |
9 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 8,4 | 9 | 18 | -,- |
10 | 9,6 | 10,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 20 | +0,5-0 |
11 | 10,6 | 11,6 | 9,6 | 10,5 | 11 | 22 | -,- |
12 | 11,7 | 12,6 | 10,6 | 11,6 | 12 | 24 | -,- |
13 | 12,7 | 13,7 | 11,7 | 12.6 | 13 | 26 | -,- |
14 | 13,8 | 14,7 | 12,7 | 13,7 | 14 | 28 | +0,7-0 |
16 | 14,8 | 16,8 | 13,8 | 14,7 | 16 | 32 | -,- |
18 | 16,9 | 18,9 | 14,8 | 16,8 | 18 | 36 | +0,8-0 |
20 | 19 | 21 | 16,9 | 18,9 | 20 | 40 | -,- |
22 | 21,1 | 23,1 | 19 | 21 | 22 | 44 | -,- |
24 | 23,2 | 25,2 | 21,1 | 23,1 | 24 | 48 | +1,1-0 |
26 | 25,3 | 27,3 | 23,2 | 24,9 | 26 | 52 | -,- |
28 | 27,4 | 29,4 | 25,3 | 27,3 | 28 | 56 | -,- |
30 | 29,5 | 31,5 | 27,4 | 29,4 | 30 | 60 | +1,4-0 |
32 | 31,6 | 33,6 | 29,5 | 31,5 | 32 | 64 | -,- |
34 | 33,7 | 35,7 | 31,6 | 33,6 | 34 | 68 | -,- |
36 | 35,8 | 37,8 | 33,7 | 35,7 | 36 | 72 | +1,6-0 |
38 | 37,9 | 39,9 | 35,8 | 37,8 | 38 | 76 | -,- |
40 | 40 | 42 | 37,9 | 39,5 | 40 | 80 | -,- |
*42 | 42,1 | 43,9 | 39,6 | 40,5 | *42 | 84 | -,- |
44 | 44 | 46,2 | 40,6 | 42 | 44 | 88 | +1,9-0 |
*46 | 46,3 | 47,9 | 42,1 | 44 | *46 | 92 | -,- |
48 | 48 | 50,3 | 44,1 | 46 | 48 | 96 | -,- |
*50 | 50,4 | 52 | 46,1 | 48 | *50 | 100 | -,- |
52 | 52,1 | 54,6 | 48,1 | 50 | 52 | 104 | +2,1-0 |
*54 | 54,7 | 56 | 50,1 | 52 | *54 | 108 | -,- |
56 | 56,1 | 58,8 | 52,1 | 54 | 56 | 112 | +2,3-0 |
*58 | 58,9 | 60 | 54,1 | 56 | *58 | 116 | -,- |
60 | 60,1 | 63 | 56,1 | 58 | 60 | 120 | +2,4-0 |
Алюминиевые втулки, стандарт DIN3093, тип ВТ С...
Алюминиевые втулки, стандарт DIN3093, тип ВТС..., снабжены инспекционным отверстием, гарантирующим правильное положение каната во втулке по её длине перед и после опрессовки. Для опрессовки втулок типа ВТС..необходимо применять конические матрицы типа С.
|
![]() ![]() |
Алюминиевые втулки «Сверхзажим», тип ВТД …
Втулки типа ВТД… имеют меньший диаметр после опресовки, чем тип ВТ…
Модель | Размер | A | B | C | D | L | Размер после опрессовки | Вес 1000 шт, кг | |||||||
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | ||
ВТД-012 | 3/64 | 1.19 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 | 9/64 | 3.6 | 13/64 | 5.2 | 3/8 | 9.5 | 9/64 | 3.5 | 0.32 |
ВТД-016 | 1/16 | 1.58 | 5/64 | 1.98 | 5/32 | 3.97 | 11/64 | 4.4 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 | 3/16 | 4.7 | 0.454 |
ВТД-020 | 5/16 | 1.98 | 3/32 | 2.38 | 3/16 | 4.76 | 13/64 | 5.2 | 5/16 | 7.9 | 3/8 | 9.5 | 15/64 | 5.8 | 0.726 |
ВТД-025 | 3/32 | 2.38 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 9/32 | 7.1 | 13/32 | 10.3 | 1/2 | 12.7 | 9/32 | 7.1 | 1.362 |
ВТД-030 | 1/8 | 3.18 | 5/32 | 3.97 | 5/16 | 7.94 | 11/32 | 8.7 | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 16 | 5/16 | 7.8 | 2.996 |
ВТД-040 | 5/32 | 3.97 | 3/16 | 4.76 | 3/8 | 9.53 | 3/8 | 9.53 | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 0.7 | 3/8 | 9.6 | 3.995 |
ВТД-045 | 3/16 | 4.76 | 7/32 | 5.56 | 7/16 | 11.11 | 7/16 | 11.11 | 21/32 | 16.7 | 1 | 25 | 7/16 | 11.2 | 7.264 |
ВТД-060 | 7/32 | 5.56 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 19 | 1-1/16 | 26 | 1/2 | 12.4 | 9.988 |
ВТД-065 | 1/4 | 6.35 | 9/32 | 7.14 | 9/16 | 14.29 | 17/32 | 13.5 | 13/16 | 20.6 | 1-1/8 | 28 | 9/16 | 142 | 12.71 |
ВТД-070 | 9/32 | 7.14 | 5/16 | 7.94 | 5/8 | 15.88 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 1-3/16 | 30 | 5/8 | 16 | 13.62 |
ВТД-080 | 5/16 | 7.94 | 3/8 | 9.53 | 23/32 | 19.05 | 11/16 | 17.5 | 1-1/32 | 26.2 | 1-1/4 | 32 | 11/16 | 17.5 | 20.88 |
ВТД-100 | 3/8 | 9.53 | 7/16 | 11.11 | 27/32 | 22.23 | 3/4 | 19.1 | 1-5/32 | 29.4 | 1-7/16 | 36 | 13/16 | 20.6 | 27.01 |
ВТД-110 | 7/16 | 11.11 | 1/2 | 12.70 | 1 | 25.40 | 15/16 | 23.8 | 1-7/16 | 36.5 | 1-11/16 | 42 | 1 | 25.4 | 54.48 |
ВТД-120 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.29 | 1-1/8 | 28.58 | 1-1/16 | 27 | 1-5/8 | 41.3 | 2 | 50 | 1-1/8 | 28.4 | 77.18 |
ВТД-140 | 9/16 | 14.29 | 5/8 | 15.88 | 1-1/4 | 31.75 | 1-1/8 | 28.6 | 1-3/4 | 44.5 | 2-1/8 | 54 | 1-1/4 | 31.8 | 99.88 |
ВТД-160 | 5/8 | 15.88 | 11/16 | 17.46 | 1-3/8 | 34.93 | 1-1/4 | 31.8 | 1-15/16 | 49.2 | 2-1/2 | 64 | 1-3/8 | 35 | 140.74 |
← 158_Дополнительное оборудование | 160_Захваты груза → |
---|