Захваты груза, кованые, для оснащения каната опрессовкой.
- Захваты груза, кованые;
- Захваты груза, кованые, для оснащения каната опрессовкой;
- Захваты груза, кованые из специальной заготовки высококачественной углеродистой стали при контролируемой твёрдости материала;
- Захваты эффективно применять при нагрузке до 95% от грузоподъёмности стропа;
- Захваты рекомендуется применять с канатными стропами типа 6х19, 6х25, 6х29, 6х37 и других типоразмеров с обязательным испытанием прочности опресованного соединения и только для одностадийной опрессовки.
Захваты груза, кованые, открытые, тип В909…
Максимальная нагрузка на захват не должна превышать 50% от нагрузки стропа на разрыв.
Модель | стропа, дюйм | Размеры, дюйм | Макс. захвата после опрессовки, дюйм | Вес, кг | |||||||||
L | D | B | D1 | d | L1 | W | K | C | A | ||||
В909-06 | 1/4 | 4.80 | 0.50 | 1.38 | 0.69 | 0.27 | 2.17 | 0.67 | 4.02 | 0.35 | 1.50 | 0.46 | 0.23 |
В909-08 | 5/16 | 6.26 | 0.77 | 1.65 | 0.81 | 0.34 | 3.15 | 0.79 | 5.31 | 0.47 | 1.77 | 0.71 | 0.5 |
В909-10 | 3/8 | 6.26 | 0.77 | 1.65 | 0.81 | 0.41 | 3.15 | 0.79 | 5.31 | 0.47 | 1.77 | 0.71 | 0.59 |
В909-11 | 7/16 | 7.83 | 0.98 | 2.0 | 1.00 | 0.48 | 4.33 | 1.00 | 6.85 | 0.55 | 1.96 | 0.91 | 0.95 |
В909-13 | 1/2 | 7.83 | 0.98 | 2.0 | 1.00 | 0.55 | 4.33 | 1.00 | 6.85 | 0.55 | 1.96 | 0.91 | 0.5 |
В909-14 | 9/16 | 9.45 | 1.25 | 2.36 | 1.19 | 0.61 | 5.31 | 1.22 | 8.27 | 0.68 | 2.25 | 1.16 | 2.12 |
В909-16 | 5/8 | 9.45 | 1.25 | 2.36 | 1.19 | 0.67 | 5.31 | 1.22 | 8.27 | 0.68 | 2.25 | 1.16 | 2.03 |
В909-19 | 3/4 | 11.61 | 1.55 | 2.75 | 1.38 | 0.80 | 6.34 | 1.50 | 10.07 | 0.79 | 2.75 | 1.42 | 3.6 |
В909-22 | 7/8 | 13.39 | 1.70 | 3.15 | 1.63 | 0.94 | 7.44 | 1.77 | 11.81 | 0.94 | 3.23 | 1.55 | 5.18 |
В909-26 | 1 | 15.55 | 1.98 | 3.94 | 2.00 | 1.06 | 8.50 | 2.00 | 13.58 | 1.02 | 3.86 | 1.80 | 8.01 |
В909-28 | 1-1/8 | 17.40 | 2.25 | 4.06 | 2.20 | 1.19 | 9.37 | 2.25 | 15.08 | 1.19 | 4.26 | 2.05 | 11.39 |
В909-32 | 1-1/4 | 19.06 | 2.53 | 4.45 | 2.25 | 1.33 | 10.59 | 2.48 | 16.50 | 1.34 | 4.72 | 2.30 | 16.02 |
В909-36 | 1-3/8 | 21.02 | 2.80 | 5.00 | 2.50 | 1.45 | 11.69 | 2.52 | 18.23 | 1.38 | 5.20 | 2.56 | 19.7 |
В909-38 | 1-1/2 | 22.88 | 3.08 | 5.51 | 2.52 | 1.58 | 12.40 | 3.00 | 19.75 | 1.69 | 5.75 | 2.81 | 26.3 |
В909-45 | 1-3/4 | 26.53 | 3.39 | 6.70 | 3.50 | 1.86 | 14.88 | 3.50 | 23.00 | 2.11 | 6.75 | 3.06 | 39.96 |
В909-50 | 2 | 31.44 | 3.94 | 8.00 | 3.75 | 2.11 | 16.96 | 4.00 | 26.88 | 2.37 | 8.00 | 3.56 | 65.84 |
Захваты груза, кованые, закрытые, тип В910...
Максимальная нагрузка на захват не должна превышать 50% от нагрузки стропа на разрыв.
Модель | диаметр каната, дюйм |
Размеры захвата, дюйм | Максимальный диаметр после опрессовки | вес за единицу, кг | |||||||
L | D | B | D1 | d | L1 | H | K | ||||
в910-06 | 1/4 | 4.33 | 0.50 | 1.38 | 0.75 | 0.27 | 2.13 | 0.50 | 3.50 | 0.46 | 0.13 |
в910-08 | 5/16 | 5.50 | 0.77 | 1.63 | 0.89 | 0.34 | 3.15 | 0.67 | 4.50 | 0.71 | 0.36 |
в910-10 | 3/8 | 5.50 | 0.77 | 1.63 | 0.89 | 0.41 | 3.15 | 0.67 | 4.50 | 0.71 | 0.31 |
в910-11 | 7/16 | 6.93 | 0.98 | 2.00 | 1.06 | 0.48 | 4.25 | 0.89 | 5.75 | 0.91 | 0.63 |
в910-13 | 1/2 | 6.93 | 0.98 | 2.00 | 1.06 | 0.55 | 4.25 | 0.89 | 5.75 | 0.91 | 0.63 |
в910-14 | 9/16 | 8.70 | 1.25 | 2.40 | 1.26 | 0.61 | 5.31 | 1.14 | 7.28 | 1.16 | 1.3 |
в910-16 | 5/8 | 8.70 | 1.25 | 2.40 | 1.26 | 0.67 | 5.31 | 1.14 | 7.28 | 1.16 | 1.3 |
в910-19 | 3/4 | 10.20 | 1.55 | 2.87 | 1.44 | 0.80 | 6.38 | 1.31 | 8.54 | 1.42 | 1.25 |
в910-22 | 7/8 | 11.97 | 1.70 | 3.11 | 1.70 | 0.94 | 7.44 | 1.50 | 10.16 | 1.55 | 3.06 |
в910-26 | 1 | 13.46 | 1.98 | 3.62 | 2.05 | 1.06 | 8.50 | 1.77 | 11.54 | 1.80 | 4.68 |
в910-28 | 1-1/8 | 15.04 | 2.25 | 4.02 | 2.32 | 1.19 | 9.57 | 2.00 | 12.72 | 2.05 | 6.66 |
в910-32 | 1-1/4 | 16.97 | 2.53 | 4.50 | 2.56 | 1.33 | 10.63 | 2.25 | 14.33 | 2.30 | 9.7 |
в910-36 | 1-3/8 | 18.70 | 2.80 | 5.00 | 2.56 | 1.45 | 11.69 | 2.25 | 15.83 | 2.56 | 12.8 |
в910-38 | 1-1/2 | 20.12 | 3.08 | 5.50 | 2.81 | 1.58 | 12.75 | 2.52 | 17.01 | 2.81 | 17.14 |
в910-45 | 1-3/4 | 23.54 | 3.39 | 6.26 | 3.54 | 1.86 | 14.88 | 3.00 | 20.00 | 3.08 | 22.95 |
в910-50 | 2 | 27.64 | 3.94 | 7.24 | 3.82 | 2.13 | 17.01 | 3.27 | 23.00 | 3.56 | 40.18 |
Цилиндрические наконечники с резьбой, модель В908…
Цилиндрические наконечники с резьбой предназначены для опрессовки каната, применяемого как растяжки, ванты и т.п. Рекомендуется применять с канатами типа 6х19, 6х25, 6х29, 6х37 и других типоразмеров с обязательным испытанием прочности опресованного соединения и только для одностадийной опрессовки.
Максимальная нагрузка на захват не должна превышать 50% от нагрузки стропа на разрыв.
Длина резьбовой части наконечника, тип и параметры резьбы выполняются по заказу.
По заказу, наконечник может быть изготовлен из коррозионно-стойкой стали.
Модель | стропа, дюйм | Размеры наконечника, дюйм | Макс. концевика после опрессовки, дюйм | |||||
B | E | F | L | T | D | |||
в908-06 | 1/4 | 0.50 | 0.27 | 2.13 | 2.48 | 1.97 | M12 | 0.46 |
в908-08 | 5/16 | 0.77 | 0.34 | 3.19 | 3.54 | 2.36 | M16 | 0.71 |
в908-10 | 3/8 | 0.77 | 0.41 | 3.19 | 3.54 | 2.36 | M20 | 0.71 |
в908-11 | 7/16 | 0.98 | 0.48 | 4.25 | 4.69 | 3.15 | M20 | 0.91 |
в908-13 | 1/2 | 0.98 | 0.55 | 4.25 | 4.69 | 3.15 | M24 | 0.91 |
в908-14 | 9/16 | 1.25 | 0.63 | 5.28 | 5.87 | 3.94 | M24 | 1.16 |
в908-16 | 5/8 | 1.25 | 0.67 | 5.28 | 5.87 | 3.94 | M27 | 1.16 |
в908-19 | 3/4 | 1.55 | 0.80 | 6.38 | 7.24 | 5.91 | M30 | 1.42 |
в908-22 | 7/8 | 1.70 | 0.94 | 7.44 | 8.35 | 5.91 | M39 | 1.55 |
в908-26 | 1 | 1.98 | 1.06 | 8.46 | 9.61 | 6.30 | M42 | 1.80 |
в908-28 | 1-1/8 | 2.25 | 1.19 | 9.53 | 10.75 | 7.09 | M48 | 2.05 |
в908-32 | 1-1/4 | 2.53 | 1.33 | 10.63 | 11.73 | 7.09 | M56 | 2.30 |
в908-36 | 1-3/8 | 2.80 | 1.45 | 11.63 | 12.87 | 7.87 | M60 | 2.56 |
в908-38 | 1-1/2 | 3.08 | 1.58 | 12.72 | 13.98 | 9.06 | M64 | 2.81 |
в908-45 | 1-3/4 | 3.49 | 1.86 | 14.88 | 16.22 | 9.84 | M70x6 | 3.08 |
в908-50 | 2 | 3.94 | 2.13 | 16.97 | 18.86 | 11.81 | M80x6 | 3.56 |
в908-57 | 2-1/4 | 4.45 | 2.36 | 19.29 | 20.98 | 11.81 | M90x6 | 4.02 |
← 159_Втулки, захваты |
---|