Станок на базе станка токарно-винторезного с накатным устройством с гидростанцией и технологической оснасткой предназначен для обработки подступичных частей осей колесных пар грузовых вагонов, проточки и последующей накатки подступичной части оси вагонной колесной пары.
Обработка двух подступичных частей вагонной оси производится в центрах в полуавтоматическом режиме.
Накатка производится двумя роликами – упрочняющим и сглаживающим, что обеспечивает высокое качество обрабатываемых поверхностей
Накатное устройство расположено на каретке справа от резцедержателя и имеет привод от 2-х параллельно соединенных гидроцилиндров.
Гидростанция, смонтирована на станине и не требует дополнительного фундамента.
После снятия накатного устройства он может быть использован как обычный токарно-винторезный станок для выполнения разнообразных токарных работ, а также нарезания резьбы: метрической, дюймовой, модульной и питчевой.
В части воздействия климатических факторов внешней среды станок изготавливается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Станок соответствует требованиям безопасности согласно ГОСТ 7599-82, ГОСТ 27011-86, ОСТ2 Н00-30-87.
Технические характеристики
Наименование | Значение | |
Основные размеры | ||
1. | Диапазон диаметров шеек, обрабатываемых накатыванием, мм | 90…200 |
2. | Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки | |
над станиной, мм, не менее: | 630 | |
3. | Наибольший диаметр устанавливаемой и обрабатываемой заготовки над суппортом, мм, не менее: | 350 |
4. | Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 3000 |
5. | Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм, не менее | 70 |
6. | Размер внутреннего конуса в шпинделе бабки передней | Метрический 80 |
7. | Центр в шпинделе бабки передней по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 |
8. | Конец шпинделя бабки передней по ГОСТ12593-93 | 8М |
9. | Высота устанавливаемого резца, мм, не менее | 32 |
10. | Количество ступеней частот вращения шпинделя | |
-прямого вращения | 22 | |
-обратного вращения | 11 | |
11. | Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 10-1250 |
12. | Количество ступеней рабочих подач | 96 |
13. | Пределы рабочих подач, мм/об | |
-продольных | 0,06-1,0 | |
-поперечных | 0.024-0.37 | |
2-ряд -продольных -поперечных | 0.084-1,4 0.034-0,518 | |
14. | Количество нарезаемых резьб: | |
-метрических | 46 | |
-дюймовых -модульных -питчевых | 31 37 30 | |
15. | Пределы шагов обрабатываемых резьб: | |
метрических, мм | 1…224 | |
дюймовых, число ниток на 1" | 28…0,25 | |
модульных, модуль | 0,25…56 | |
питчевых, питч диаметральный | 112…0,5 | |
Показатели силовой характеристики станка | ||
16. 17. | Наибольшее усилие резания Рz, кН Наибольший крутящий момент на шпинделе передней бабки, кНм | 22 3 |
18. | Мощность привода главного движения, кВт | 15 |
Показатели габаритов и массы станка | ||
19. | Габаритные размеры станка вместе с электрооборудованием, мм длина | 6000 |
ширина | 2000 | |
высота | 1550 | |
20. | Масса станка вместе с электро- гидрооборудованием, кг | 6800 |
Показатели технического совершенства | ||
21. | Класс точности станков по ГОСТ 8-82: | Н |
22. | Шероховатость поверхности изделия после накатывания, | Ra 0.32 |
2. Состав поставки.
2.1. Станок в сборе
2.2. Накатное устройство – 1 компл.
2.3. Опора для загрузки оси – 2 шт.
2.4. Комплектом роликов – 1шт.
2.5. Поводковая планшайба – 1 шт.
2.6. Гидростанция – 1 шт.
2.7. Патрон трехкулачковый ?400мм – 1 шт.
2.8. Втулка 80/6 – 1 шт.
2.9. Центр ГОСТ 13214-79 7032-0043 – 2 шт.
2.10. Руководство по эксплуатации.