Машина для выпрессовки подшипников и мойки корпусов букс и подшипников
Назначение
Моечная машина предназначена для выпрессовки подшипников, мойки и сушки сжатым воздухом корпусов букс грузовых вагонов.
Выпрессовка подшипников осуществляется пневмоцилиндром.
Мойка осуществляется путем подачи моющего раствора на омываемые поверхности буксы.
Сушка буксы осуществляется нагретым сжатым воздухом.
Функциональные возможности:
- Равномерное очищение поверхностей;
- Автоматическое поддержание температуры моющего раствора в пределах 60-90 0С.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Тип моечной машины | Двухкамерная, проходная замкнутого цикла |
Температура моющего раствора, °С | 60-90 |
Нагрев моющей жидкости | ТЭНами |
Продолжительность мойки, мин. | 2-4 |
Установленная мощность ТЭН, кВт | 54 |
Напор моющего раствора, м | 32 |
Производительность насоса, м?/час | 25 |
Общая установленная мощность, кВт, не более | 65 |
Объем моющего раствора, м.куб. | 1 |
Привод шторки | пневматический |
Давление воздуха, МПа | 0,4-0,6 |
Тип привода перемещения букс | электромеханический |
Усилие выпрессовки, т. не менее | 0,4 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры камеры, мм., не более | 3480х1560х2130 |
Масса, кг. | 1600 |
Машина для мойки и сушки роликовых подшипников
Машина для мойки и сушки роликовых подшипников ММСП-02 предназначена для мойки буксовых подшипников качения. Процесс мойки включает в себя: мойку в моющем растворе и обдувку воздухом.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Тип моечной машины | Двухкамерная, проходная замкнутого цикла |
Количество подшипников, обрабатываемых одновременно | 2 |
Максимальный диаметр наружного кольца подшипника, мм | 320 |
Температура моющего раствора, °С | 40-80 |
Нагрев моющей жидкости | ТЭНами |
Продолжительность мойки, мин. | 2-4 |
Установленная мощность ТЭН, кВт | 65,5 |
Тип привода вращения колец подшипников | электромеханический |
Мощность привода вращения колец подшипников, кВт | 0.55 |
Давление воздуха, МПа | 0,4-0,6 |
Расход воздуха на сушку подшипников, м3/час | 1500 |
Тип привода выталкивающего устройства | пневматический |
Давление воздуха, МПа | 0,4-0,6 |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры камеры, мм., не более | 2378х1300х2400 |
Масса, кг. | 1470 |
Другое оборудование из раздела "для ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА (колесно-роликовый цех)"