Предназначены для зачистки, ошкуривания и шлифовки металлических и деревянных поверхностей.
В качестве рабочих насадок используются абразивные круги, наждачная бумага различной зернистости.
Инструмент снабжен системой контроля скорости, гашения вибрации и шума.
Встроенный стабилизатор способствует дополнительному снижению вибрации.
Пластиковый рифленый корпус позволяет надежно фиксировать инструмент и делает работу комфортной.
Отработанный воздух удаляется с тыльной стороны шлифовальных машин.
Для удобства работы модель MAG-50 оснащена боковой ручкой, устанавливаемой с необходимой стороны машины.
Пневматический привод.
MAG-25B
Модель | MAG-25B | |
Рабочее давление воздуxа, МПа | 0,59 | |
Расxод воздуxа, м/мин | 0,4 | |
Скорость вращения, мин | 22000 | |
Диаметр абразивного диска, мм | 58 | |
Размер вxодного отверстия, дюймы | 1/4 | |
Масса, кг | 0,55 |
MAG-40
Модель | MAG-40 | |
Рабочее давление воздуxа, МПа | 0,59 | |
Расxод воздуxа, м /мин | 0,58 | |
Скорость вращения, мин | 13000 | |
Диаметр абразивного диска, мм | 100 | |
Размер вxодного отверстия, дюймы | 3/8 | |
Масса, кг | 1,4 |
MAG-50
Модель | MAG-50 | |
Рабочее давление воздуxа, МПа | 0,59 | |
Расxод воздуxа, м/мин | 0,87 | |
Скорость вращения, мин | 12000 | |
Диаметр абразивного диска, мм | 125 | |
Размер вxодного отверстия, дюймы | 3/8 | |
Масса, кг | 2,2 |
MAG-70
Модель | MAG-70 | |
Рабочее давление воздуxа, МПа | 0,59 | |
Расxод воздуxа, м/мин | 0,67 | |
Скорость вращения, мин | 7100 | |
Диаметр абразивного диска, мм | 180 | |
Размер вxодного отверстия, дюймы | 1/4 | |
Масса, кг | 3,4 |
MAS-20B
Модель | MAS-20B | |
Рабочее давление воздуxа, МПа | 0,59 | |
Расxод воздуxа, м/мин | 0,4 | |
Скорость вращения, мин | 22000 | |
Диаметр абразивного диска, дюймы | 1, 1,5, 2 | |
Размер вxодного отверстия, дюймы | 1,4 | |
Масса, кг | 0,5 |
MAS-40
Модель | MAS-40 | |
Рабочее давление воздуxа, МПа | 0,59 | |
Расxод воздуxа, м/мин | 0,45 | |
Скорость вращения, мин | 13000 | |
Диаметр абразивного диска, мм | 100 | |
Размер вxодного отверстия, дюймы | 3/8 | |
Масса, кг | 0,9 |
MAS-70
Модель | MAS-70 | |
Рабочее давление воздуxа, МПа | 0,59 | |
Расxод воздуxа, м/мин | 0,98 | |
Скорость вращения, мин | 8000 | |
Диаметр абразивного диска, мм | 180 | |
Размер вxодного отверстия, дюймы | 3/8 | |
Масса, кг | 1,9 |
← 151_Пневматические зубила | 153_Пневматические дрели → |
---|